中科沃土基金,專(zhuān)注長(zhǎng)期價(jià)值投資
依您所需,為您度身定制最佳的投資方案
可以依據(jù)客戶(hù)的投資需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好,為客戶(hù)提供"量體裁衣"式的理財(cái)服務(wù),充分滿(mǎn)足客戶(hù)富于個(gè)性化的各種特定理財(cái)需求。專(zhuān)戶(hù)理財(cái)業(yè)務(wù)按照業(yè)務(wù)形式不同可以分為“一對(duì)一”專(zhuān)戶(hù)和“一對(duì)多”專(zhuān)戶(hù)兩種。
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 今年以來(lái) | 成立以來(lái) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合發(fā)起A | 005855 | 2024-07-29 | 2.7452 | 2.7452 | -0.35% | -7.56% | -1.71% | 174.52% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃瑞混合發(fā)起C | 005856 | 2024-07-29 | 2.6561 | 2.6561 | -0.36% | -7.61% | -2.12% | 165.61% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2024-07-29 | 1.2727 | 1.2727 | 0.02% | 0.13% | 1.56% | 27.27% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2024-07-29 | 1.2377 | 1.2377 | 0.02% | 0.11% | 1.42% | 23.77% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃鑫成長(zhǎng)混合發(fā)起A | 003125 | 2024-07-29 | 1.2135 | 1.2135 | -0.33% | -1.68% | 1.33% | 21.35% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃鑫成長(zhǎng)混合發(fā)起C | 009747 | 2024-07-29 | 1.1942 | 1.1942 | -0.33% | -1.70% | 1.19% | 19.42% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A | 005281 | 2024-07-29 | 0.8275 | 0.8275 | -0.70% | -4.68% | -0.40% | -17.25% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合C | 018660 | 2024-07-29 | 0.8415 | 0.8415 | -0.70% | -4.69% | -0.19% | -13.77% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券A | 004596 | 2024-07-29 | 1.2969 | 1.4338 | 0.01% | 0.19% | 1.49% | 48.12% | R2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券C | 007034 | 2024-07-29 | 1.0786 | 1.2423 | 0.01% | 0.18% | 1.34% | 17.34% | R2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 每萬(wàn)份收益(元) | 七日年化收益率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土貨幣A | 002646 | 2024-07-29 | 0.1551 | 0.480% | R1-低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土貨幣B | 002647 | 2024-07-29 | 0.2207 | 0.773% | R1-低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土基金管理有限公司關(guān)于變更北京分公司地址的公告