匯付 基金支付限額表(2024.4.15) | ||||
銀行名稱 | 信任簽約型 | 短信簽約型 | ||
單筆限額 | 單日限額 | 單筆限額 | 單日限額 | |
中國工商銀行 | 暫不支持 | 暫不支持 | 10,000.00 | 10,000.00 |
中國農(nóng)業(yè)銀行 | 暫不支持 | 暫不支持 | 5,000.00 | 5,000.00 |
中國建設(shè)銀行 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
交通銀行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
廣發(fā)銀行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
上海浦東發(fā)展銀行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
民生銀行 | 暫不支持 | 暫不支持 | 50,000.00 | 50,000.00 |
浙商銀行 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
中國銀行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
中信銀行 | 10,000.00 | 10,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
中國光大銀行 | 暫不支持 | 暫不支持 | 5,000.00 | 5,000.00 |
華夏銀行 | 暫不支持 | 暫不支持 | 5,000.00 | 10,000.00 |
招商銀行 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
興業(yè)銀行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
平安銀行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
中國郵政儲蓄銀行 | 暫不支持 | 暫不支持 | 200,000.00 | 200,000.00 |
上海銀行 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
渤海銀行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
山西銀行 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
北京銀行 | 20,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | 50,000.00 |
注:因銀行或支付機構(gòu)經(jīng)常調(diào)整銀行卡支付限額,上述各銀行卡的支付限額具體以實際支付時的限額為準(zhǔn)。 |