股權(quán)架構(gòu)信息公示表
序號(hào) | 股東名稱 | 股權(quán)比例 |
1 | 廣東中科科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司 | 62.2273% |
2 | 珠海橫琴沃信投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 10.5372% |
3 | 廣東省粵科金融集團(tuán)有限公司 | 8.2645% |
4 | 廣東普瑞投資發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.6860% |
5 | 珠海橫琴沃智投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.6322% |
6 | 珠海橫琴沃富投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.6322% |
7 | 廣州西拓投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.6322% |
8 | 珠海橫琴沃澤投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.4793% |
9 | 珠海橫琴沃土投資有限公司 | 2.0248% |
10 | 珠海橫琴沃海投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.0248% |
11 | 廣東中廣投資管理有限公司 | 1.8595% |
合計(jì) | 100.0000% |
注:實(shí)際控制人-單祥雙