1. 低頻宏觀數據
結論:中國,11月官方PMI 51.7,預期51,前值51.2,超預期,可能跟房地產投資滯后、基建PPP發(fā)力、企業(yè)補庫、出口改善等有關。美國,11月非農就業(yè)人口+17.8萬,預期+18萬,前值+16.1萬,基本符合預期;失業(yè)率4.6%,預期4.9%,前值4.9%。
2. 策略
2.1市場回顧
上周美股再創(chuàng)新高,歐洲和新興市場股市普遍回調,油價大漲煤價下跌,黃金企穩(wěn)、工業(yè)金屬普遍下跌,中國股市回調債市大跌。美國,道瓊斯上漲0.1%,納斯達克下跌2.65%,標普500下跌0.97%;歐洲,英富時下跌1.61%,法指下跌0.47%,德指下跌1.74%;亞洲,日經上漲0.24%,恒生下跌0.7%;中國,上證綜指下跌0.9%,深成指下跌1.58%,創(chuàng)業(yè)板指下跌1.76%。從A股各板塊表現來看,受安邦舉牌中國建筑和前海人壽舉牌格力電器的刺激,上周建筑和家電板塊排名第一和第三,分別上漲2.53%和1%;受歐佩克達成限產協議的刺激,上周油價大漲,導致石油石化板塊排名第二上漲2.16%。
地區(qū) | 名稱 | 周漲跌幅(%) |
美洲 | 道指 | 0.1 |
納指 | -2.65 | |
標普500 | -0.97 | |
歐洲 | 英富時 | -1.61 |
法指 | -0.47 | |
德指 | -1.74 | |
亞洲 | 日經 | 0.24 |
恒生指 | -0.7 | |
上證綜指 | -0.9 | |
深成指 | -1.58 | |
創(chuàng)業(yè)板指 | -1.76 | |
商品和匯率 | COMEX黃金 | 0.07 |
ICE布油 | 12.96 | |
美元指數 | 0.02 | |
美元兌人民幣 | -0.36 |
證券代碼 | 中信行業(yè) | 漲跌幅(%) |
CI005007 | CS建筑 | 2.53 |
CI005001 | CS石油石化 | 2.16 |
CI005016 | CS家電 | 1.00 |
CI005012 | CS國防軍工 | -0.42 |
CI005005 | CS鋼鐵 | -0.44 |
CI005024 | CS交通運輸 | -0.46 |
CI005004 | CS電力及公用事業(yè) | -0.53 |
CI005021 | CS銀行 | -0.54 |
CI005026 | CS通信 | -0.56 |
CI005019 | CS食品飲料 | -0.57 |
CI005013 | CS汽車 | -1.05 |
CI005014 | CS商貿零售 | -1.18 |
CI005020 | CS農林牧漁 | -1.28 |
CI005010 | CS機械 | -1.37 |
CI005023 | CS房地產 | -1.48 |
CI005011 | CS電力設備 | -1.62 |
CI005028 | CS傳媒 | -1.63 |
CI005018 | CS醫(yī)藥 | -1.74 |
CI005015 | CS餐飲旅游 | -1.75 |
CI005025 | CS電子元器件 | -1.82 |
相關文章
|